nrb05#mg_al1ic.dat
Radiative Recombination Rate Coefficients
- Ion
- Al1+
- Temperature Range
- 10.00 eV → 1.000 x 107 eV
Parent states
3s2 1S0.0
3s1 3p1 3P0.0
3s1 3p1 3P0.0
3s1 3p1 3P1.0
3s1 3p1 3P2.0
3s1 3p1 3P2.0
Recombined states
3s2 3p1 2P0.5
3s2 3p1 2P1.5
3s2 4s1 2S0.5
3s1 3p2 4P0.5
3s2 4p1 2P0.5
3s1 3p2 4P1.5
3s2 4p1 2P1.5
3s2 3p1 2P1.5
3s2 4s1 2S0.5
3s1 3p2 4P0.5
3s2 4p1 2P0.5
3s1 3p2 4P1.5
3s2 4p1 2P1.5
3s1 3p2 4P2.5
3s2 5s1 2S0.5
3s2 3d1 2D1.5
3s2 3d1 2D2.5
3s2 5p1 2P0.5
3s2 5p1 2P1.5
3s2 4f1 2F2.5
3s2 5s1 2S0.5
3s2 3d1 2D1.5
3s2 3d1 2D2.5
3s2 5p1 2P0.5
3s2 5p1 2P1.5
3s2 4f1 2F2.5
3s2 4f1 2F3.5
3s2 4d1 2D1.5
3s2 4d1 2D2.5
3s2 6s1 2S0.5
3s2 6p1 2P0.5
3s2 6p1 2P1.5
3s2 4d1 2D1.5
3s2 4d1 2D2.5
3s2 6s1 2S0.5
3s2 6p1 2P0.5
3s2 6p1 2P1.5
Contributors
- Nigel Badnell